Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
| Sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | Dell P3421W |
| Diagonal Size | 34.14" |
| Curved Screen | Yes (3800R) |
| Built-in Devices | USB-C hub, USB 3.2 Gen 1 hub |
| USB Power Delivery | 65 Watt |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Native Resolution | WQHD 3440 x 1440 at 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2325 mm |
| Pixel Per Inch | 109 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
| Color Support | 1.07 billion colors |
| Response Time | 8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast) |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Screen Coating | Anti-glare 3H hardness |
| Backlight Technology | WLED |
| Dimensions (WxDxH) | 32.1 in x 9.3 in x 15.4 in - with stand |
| Connectivity |
|
| Mechanical |
|
| Cables Included |
|
| Compliant Standards | GSA |
| TAA Compliant | Yes |
| Input Voltage | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (On mode) | 31.5 W |
| Power Consumption Stand by | 0.3 Watt |
| Power Consumption Sleep | 0.3 Watt |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.2 Watt |
| On / Off Switch | Yes |
| Software / System Requirements | Dell Display Manager |
| Dimensions & Weight Details | With stand - width: 32.1 in - depth: 9.3 in - height: 15.4 in Without stand - width: 32.1 in - depth: 2.3 in - height: 14.4 in - weight: 14.9 lbs |
| Dimensions & Weight (Shipping) | 32.85 lbs |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
| Environmental Parameters | Min Operating Temperature: 32 °F Max Operating Temperature: 104 °F Humidity Range Operating: 10 - 90% (non-condensing) |
18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM
Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
0 đánh giá