Like và follow fanpage
BaolongPC PageĐể nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền dành cho thành viên
Liên Hệ Với Kinh Doanh Online
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp
| Sản phẩm | Màn hình máy tính | 
| Hãng sản xuất | VIEWSONIC | 
| Model | VA2409-H | 
| Kích thước màn hình | 24 inch | 
| Loại màn hình | IPS Technology | 
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical | 
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) | 
| Tỉ lệ | 16:9 | 
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) | 
| Màu sắc hiển thị | 16.7M | 
| Color Space Support | 8 bit (6 bit + FRC) | 
| Độ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) | 
| Độ tương phản động | 50M:1 | 
| Nguồn sáng | LED | 
| Tần số quét | 75Hz | 
| Thời gian phản hồi (Typical GTG) | 3ms | 
| Backlight Life (Giờ) | 30000 Hrs (Min) | 
| Độ cong | Flat | 
| Variable Refresh Rate Technology | Yes | 
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes | 
| Không nhấp nháy | Yes | 
| Color Gamut | NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) | 
| Kích thước Pixel | 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) | 
| Xử lý bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) | 
| Khả năng tương thích | Độ phân giải PC (tối đa): 1920x1080 Độ phân giải Mac® (tối đa): 1920x1080 Hệ điều hành PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Độ phân giải Mac® (tối thiểu): 1920x1080 | 
| Đầu nối | VGA: 1 Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 1.4: 1 Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) | 
| Nguồn | Chế độ Eco (giữ nguyên): 14W Eco Mode (optimized): 16W Tiêu thụ (điển hình): 18W Mức tiêu thụ (tối đa): 19W Vôn: AC 100-240V đứng gần: 0.3W Nguồn cấp: External Power Adaptor | 
| Phần cứng bổ sung | Khe khóa Kensington: 1 | 
| Kiểm soát | Điều khiển: Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) Hiển thị trên màn hình: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu | 
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Độ ẩm (không ngưng tụ): 20% to 90% | 
| Giá treo tường | Tương Thích VESA: 100 x 100 mm | 
| Tín hiệu đầu vào | Tần số Ngang: 24 ~ 86KHz Tần số Dọc: 48 ~ 75Hz | 
| Đầu vào video | Đồng bộ kỹ thuật số: TMDS - HDMI (v1.4) Analog Sync: Separate - RGB Analog | 
| Công thái học | Nghiêng (Tiến / lùi): -3º / 20º | 
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 2.9 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 2.5 Tổng (kg): 4.1 | 
| Kích thước | Bao bì (mm): 602 x 408 x 120 Kích thước (mm): 534 x 419 x 189 Kích thước không có chân đế (mm): 534 x 321 x 51 | 
 
                                18A1 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P. 8, Q. PHÚ NHUẬN, TP. HCM
                                                Thứ Hai - Thứ Bảy 08:30 AM - 18:00 PM 
                                                Chủ Nhật 09:00 AM - 17:00 PM
                                            
0 đánh giá